Specifications
| Control | Digital |
| Duty Rating | Continuous |
| Orbit | 0.1 in (3.6 mm) |
| Speed Range | 500 rpm – 2500 rpm |
| Capacity | 4.5 kg |
| Timer | 1 second – 9999 minutes |
| Dimensions | 9.5 in x 16 in x 15.1 in (241 mm x 406 mm x 384 mm) (LxHxW) |
| Net Weight | 41 lb (18.7 kg) |
| Power | 230V, 1A, 50/60Hz |
| Power Consumption | 100 W |
| Safety Certification | CE; TUV |
| Tray Size | 7.25 in x 12.25 in (184 mm x 311 mm) (LxW) |
| Working Environment | 39 – 104°F, 20% to 80% RH, non-condensing (4 – 40°C, 20% to 80% RH, non-condensing) |
